2018年01月14日 17:38:12 分类: 中国大学排名2018
-
2018年哪些大学最具实力冲击全国前500强?哪些高校可以跻身2018年中国大学排行榜600强?
艾瑞深中国校友会网编写完成、科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》最新发布校友会2018中国大学排行榜1200强,北京大学第1,清华大学第2,浙江大学第3,复旦大学第4,中国人民大学第5。清华大学、北京大学和中国人民大学荣膺2018中国八星级大学,雄居2018中国最好大学排行榜前三强,晋升世界一流大学行列。吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2018中国独立学院排行榜前三,武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2018中国民办大学排行榜前三。全国87所双一流大学跻身100强,昆明理工大学、深圳大学列2018中国非双一流大学排行榜冠亚军;清华大学、北京大学和中国人民大学跻身2018中国大学校友捐赠“20亿俱乐部”。
下面是艾瑞深中国校友会网2018中国大学排行榜501-600强名单:
校友会2018中国大学排行榜501-600强
名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
499 | 华北科技学院 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 洛阳理工学院 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 邵阳学院 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 长江师范学院 | 60.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
505 | 陕西理工大学 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
505 | 上海海关学院 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 蚌埠医学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 滨州学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 常州工学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 巢湖学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 滁州学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 阜阳师范学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 韩山师范学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 湖北第二师范学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 湖南工学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 长沙学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
507 | 中华女子学院 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 湖南财政经济学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 惠州学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 牡丹江医学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 宁夏师范学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 莆田学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 曲靖师范学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 泉州师范学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 三明学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 山西大同大学 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 皖西学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 许昌学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 肇庆学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
518 | 仲恺农业工程学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 白城师范学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 滨州医学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 常熟理工学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 承德医学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 德州学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 防灾科技学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 河北金融学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 河西学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 湖南人文科技学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 吉林工程技术师范学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 嘉应学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 武夷学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 西安医学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 宜宾学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 重庆三峡学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
531 | 遵义师范学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
547 | 贵州师范学院 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
547 | 湖北医药学院 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
547 | 台州学院 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
547 | 太原师范学院 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
547 | 潍坊学院 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 北华航天工业学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 成都医学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 福建江夏学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 湖北文理学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 淮阴工学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 昆明学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 廊坊师范学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 沈阳医学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 天水师范学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 西安航空学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
552 | 中国劳动关系学院 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
563 | 宝鸡文理学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
563 | 海南热带海洋学院 | 60.33 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
563 | 河北北方学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
563 | 湖北理工学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
563 | 怀化学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
563 | 内江师范学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
563 | 长治医学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 百色学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 保定学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 大庆师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 哈尔滨金融学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 河南城建学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 贺州学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 吉林农业科技学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 集宁师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 龙岩学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 绵阳师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 钦州学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 泰山学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 唐山学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 渭南师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 梧州学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 西安文理学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 忻州师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 宜春学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 玉溪师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
570 | 运城学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 昌吉学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 赤峰学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 赣南医学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 湖南第一师范学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 淮南师范学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 吉林工商学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 吉林医药学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 喀什大学 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 辽东学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 陇东学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
590 | 齐齐哈尔医学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
澳门金沙网上娱乐平台:中国大学排名2018_一本二本三本大学排名_理科文科大学排名-澳门金沙网址大全_澳门金沙网上娱乐平台_澳门金沙网上娱乐场,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多:中国校友会网大学排名